Accesso completo alle funzioni del tuo piano dal primo giorno — inizia con 7 giorni gratuiti, disdici quando vuoi.
Scelto da brand e agenzie in tutto il mondo




















Risparmia fino al 25% con la fatturazione annuale
Per piccoli siti che iniziano con la SEO
IVA esclusa
Poi 588€/anno. Disdici quando vuoi.
Il motore completo — Google, IA, contenuti & lead
IVA esclusa
Poi 1.788€/anno. Disdici quando vuoi.
Per agenzie che gestiscono più siti di clienti
IVA esclusa
Poi 4.788€/anno. Disdici quando vuoi.
Tutto ciò che è incluso — funzione per funzione, senza clausole in piccolo.
| Starter59€/mese · 49€/mese con piano annuale | Pro199€/mese · 149€/mese con piano annuale | Agency499€/mese · 399€/mese con piano annuale | |
|---|---|---|---|
| Utilizzo | |||
| Siti web | 1 | 1 | 10 |
| Articoli SEO al mese | 15 | 35 | 35 / sito |
| Ricerche keyword al mese | 100 | 500 | 2.000 |
| Prompt IA monitorati | — | 50 | 50 / sito |
| Lingue della piattaforma & dei contenuti | 12 | 12 | 12 |
| Visibilità su Google | |||
| Ricerca keyword con difficulty, volume & top 10 live | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rank tracking giornaliero | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tracking dei concorrenti & keyword gap | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piano di crescita di 12 mesi che si adatta al tuo ritmo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visibilità IA (GEO) | |||
| Dashboard & score di visibilità IA | — | ✓ | ✓ |
| Tracciamento prompt — ChatGPT, Perplexity, Gemini & Google | — | ✓ | ✓ |
| Monitoraggio brand & share of voice del tuo settore | — | ✓ | ✓ |
| Ottimizzazione GEO: llms.txt, dati strutturati & controllo degli AI crawler | — | ✓ | ✓ |
| Contenuti | |||
| Articoli & landing page con la voce del tuo brand | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pubblicazione in un clic su WordPress, Shopify, Webflow & Wix | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario editoriale con pianificazione automatica mensile | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backlink | |||
| Network di backlink verificati | — | ✓ | ✓ |
| Verifiche live automatiche di ogni link piazzato | — | ✓ | ✓ |
| Visibilità locale | |||
| Heatmap dei ranking locali | — | ✓ | ✓ |
| Ottimizzazione del Profilo Aziendale & directory | — | ✓ | ✓ |
| Inviti automatici a lasciare recensioni | — | ✓ | ✓ |
| Lead | |||
| Funnel di lead & lead magnet IA | — | ✓ | ✓ |
| Inbox dei lead con contesto completo | — | ✓ | ✓ |
| Agenzia e reporting | |||
| Cockpit clienti fino a 10 siti | — | — | ✓ |
| Report PDF white label — lingua e brand del cliente | — | — | ✓ |
| Invio automatico dei report a te o ai tuoi clienti | — | — | ✓ |
| Esportazioni CSV — parole chiave, visibilità AI, richieste | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feed di dati live per Looker Studio e Google Sheets | — | ✓ | ✓ |
| Riepilogo mensile su Slack | — | ✓ | ✓ |
| Supporto | |||
| Supporto via email | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto prioritario | — | ✓ | ✓ |
Ogni piano inizia con 7 giorni gratuiti. Inserisci un metodo di pagamento, ma non ti viene addebitato nulla prima della fine della prova — e durante la prova puoi disdire in qualsiasi momento con un clic.
Sì. Puoi fare upgrade, downgrade o disdire direttamente nell'app. I piani mensili terminano alla fine del mese di fatturazione, quelli annuali alla fine dell'anno di fatturazione.
Tutti i prezzi sono al netto dell'IVA. Al checkout viene aggiunta l'IVA del tuo Paese — le aziende con partita IVA UE valida pagano in reverse charge.
Sia gli articoli del blog sia le landing page contano nella tua quota mensile di articoli. Gli articoli non utilizzati non si accumulano — il motore pianifica il tuo mese in modo che nulla vada sprecato.
Agency include fino a 10 siti web a 50€ ciascuno. Ogni sito ha l'intero set di funzioni Pro — piano dedicato, motore di contenuti dedicato, tracciamento IA dedicato — il tutto gestito da un'unica dashboard. In più ogni cliente riceve un report PDF mensile white label con il tuo brand — inviato automaticamente a te o direttamente al cliente.
Con la fatturazione annuale Starter costa 49€, Pro 149€ e Agency 399€ al mese — fino al 25% in meno rispetto al mensile.
Milioni di persone chiedono consigli all'IA ogni giorno. Scopri in 30 secondi se compari — gratis, senza registrazione.
Verifica gratis →