Voller Zugriff auf alle Funktionen deines Plans ab Tag eins — starte mit 7 kostenlosen Tagen, jederzeit kündbar.
Brands und Agenturen weltweit vertrauen RankWay




















Spare bis zu 25 % mit jährlicher Abrechnung
Für kleine Websites, die mit SEO starten
zzgl. USt.
Danach 588€/Jahr. Jederzeit kündbar.
Die komplette Engine — Google, KI, Content & Leads
zzgl. USt.
Danach 1.788€/Jahr. Jederzeit kündbar.
Für Agenturen, die mehrere Kunden-Websites betreuen
zzgl. USt.
Danach 4.788€/Jahr. Jederzeit kündbar.
Alles, was enthalten ist — Funktion für Funktion, ohne Kleingedrucktes.
| Starter59€/Monat · 49€/Monat jährlich | Pro199€/Monat · 149€/Monat jährlich | Agency499€/Monat · 399€/Monat jährlich | |
|---|---|---|---|
| Kontingente | |||
| Websites | 1 | 1 | 10 |
| SEO-Artikel pro Monat | 15 | 35 | 35 / Website |
| Keyword-Recherchen pro Monat | 100 | 500 | 2.000 |
| Getrackte KI-Prompts | — | 50 | 50 / Website |
| Plattform- & Content-Sprachen | 12 | 12 | 12 |
| Google-Sichtbarkeit | |||
| Keyword-Recherche mit Difficulty, Volumen & Live-Top-10 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tägliches Rank-Tracking | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wettbewerber-Tracking & Keyword-Lücken | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12-Monats-Plan, der sich deinem Tempo anpasst | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Sichtbarkeit (GEO) | |||
| KI-Sichtbarkeits-Dashboard & Score | — | ✓ | ✓ |
| Prompt-Tracking — ChatGPT, Perplexity, Gemini & Google | — | ✓ | ✓ |
| Brand-Monitoring & Share of Voice deiner Branche | — | ✓ | ✓ |
| GEO-Optimierung: llms.txt, strukturierte Daten & KI-Crawler-Steuerung | — | ✓ | ✓ |
| Content | |||
| Artikel & Landingpages in deiner Markenstimme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ein-Klick-Publishing zu WordPress, Shopify, Webflow & Wix | ✓ | ✓ | ✓ |
| Redaktionskalender mit monatlicher Auto-Planung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backlinks | |||
| Verifiziertes Backlink-Netzwerk | — | ✓ | ✓ |
| Automatische Live-Checks jedes platzierten Links | — | ✓ | ✓ |
| Lokale Sichtbarkeit | |||
| Lokale Rankings-Heatmap | — | ✓ | ✓ |
| Business-Profile-Optimierung & Verzeichnisse | — | ✓ | ✓ |
| Automatische Bewertungs-Einladungen | — | ✓ | ✓ |
| Leads | |||
| Lead-Funnels & KI-Lead-Magnete | — | ✓ | ✓ |
| Lead-Postfach mit vollem Kontext | — | ✓ | ✓ |
| Agentur & Reporting | |||
| Kunden-Cockpit für bis zu 10 Websites | — | — | ✓ |
| White-Label-PDF-Reports — Sprache & Branding des Kunden | — | — | ✓ |
| Automatischer Report-Versand an dich oder deine Kunden | — | — | ✓ |
| CSV-Exporte — Keywords, KI-Sichtbarkeit, Anfragen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live-Daten-Feeds für Looker Studio & Google Sheets | — | ✓ | ✓ |
| Monatliche Slack-Zusammenfassung | — | ✓ | ✓ |
| Support | |||
| E-Mail-Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priority-Support | — | ✓ | ✓ |
Jeder Plan startet mit 7 kostenlosen Tagen. Du hinterlegst eine Zahlungsmethode, aber vor Ablauf des Tests wird nichts abgebucht — und du kannst währenddessen jederzeit mit einem Klick kündigen.
Ja. Upgrade, Downgrade oder Kündigung direkt in der App. Monatspläne enden zum Ende des Abrechnungsmonats, Jahrespläne zum Ende des Abrechnungsjahres.
Alle Preise sind netto (zzgl. USt.). Im Checkout kommt die Umsatzsteuer deines Landes dazu — Unternehmen mit gültiger EU-USt-ID zahlen per Reverse-Charge.
Blogartikel und Landingpages zählen beide auf dein monatliches Artikel-Kontingent. Ungenutzte Artikel verfallen — die Engine plant deinen Monat so, dass nichts verschenkt wird.
Agency umfasst bis zu 10 Websites à 50 €. Jede Website bekommt den vollen Pro-Funktionsumfang — eigener Plan, eigene Content-Engine, eigenes KI-Tracking — verwaltet in einem Dashboard. Zusätzlich bekommt jeder Kunde einen monatlichen White-Label-PDF-Report in deinem Branding — automatisch an dich oder direkt an deinen Kunden zugestellt.
Mit jährlicher Abrechnung kostet Starter 49 €, Pro 149 € und Agency 399 € pro Monat — bis zu 25 % weniger als monatlich.
Millionen fragen täglich KI nach Empfehlungen. Finde in 30 Sekunden heraus, ob du auftauchst — kostenlos, ohne Anmeldung.
Jetzt kostenlos prüfen →